Fachleitung: Herr Pfeffer
Fachkollegium: Herr Laufenberg, Frau Liebich, Frau Meyenberg, Frau Pinger, Frau Meister, Herr Bekker, Herr Hacken, Herr Rumi, Herr Schröder, Frau Thiele, Herr Toth, Frau Malinowski, Frau Zahn
Anzahl, Dauer und Bewertung der Klassenarbeiten
1. Klassenarbeit | 2. Klassenarbeit | 3. Klassenarbeit | 4. Klassenarbeit | |
Klasse 7 | 45´ | 45´ | 45´ | 45´ |
Klasse 8 | 45´ | 45´ | 45´ | |
Klasse 9 | 45´ - 60´ | 45´- 60´ | 45´- 60´ | 90´ |
Klasse 10 | 60´ | 90´ | 60´ | - |
Note | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
≤ 95% | ≤ 80% | ≤ 60% | ≤ 45% | ≤ 20% | > 20% |
Klasse 7
Nr. | Thema | Zeitplan / Wochen | Klassenarbeiten | Sonstiges |
7.1 | Vorbereitung der Lernausgangslage | 2 - 3 | Lernausgangslage | |
7.2 | Rationale Zahlen | 7 | 1. KA 45´ | |
7.3 | Zuordnungen - Proportionalität | 4 | 2. KA 45´ | |
7.4 | Prozent- und Zinsrechnung | 6 | 3. KA 45´ | |
7.5 | Terme und Gleichungen | 4 | 4. KA 45´ | |
7.6 | Daten | 3 | Medienbildung | |
7.7 | Ebene Figuren (Dreiecke) | 2 | ||
7.8 | Kongruenz (und Ähnlichkeit) | 2 |
Klasse 8
Nr. | Thema | Zeitplan / Wochen | Klassenarbeiten | Sonstiges |
8.1 | Terme | 6 | 1. KA 45´ | VERA 8 |
8.2 | Kreis / Vierecke | 6 | 2. KA 45´ | |
8.3 | Lineare Funktionen | 6 | 3. KA 45´ | |
8.4 | Lineare Gleichungssysteme | 6 | 4. KA 45´ | |
8.5 | Zufall und Wahrscheinlichkeit | 2 | ||
8.6 | Potenzen und Wurzeln | 2 |
Klasse 9
Nr. | Thema | Zeitplan / Wochen | Klassenarbeiten | Sonstiges |
9.1 | Reelle Zahlen und Potenzen | 5 | ||
9.2 | Satzgruppe des Pythagoras | 5 | 1. KA 45´ | |
9.3 | Körperberechnungen | 6 | 2. KA 45´ | |
9.4 | Quadratische Funktionen und Gleichungen | 7 | 3. KA 90´ | |
9.5 | Potenzfunktionen | 4 | 4. KA 45´ | |
9.6 | Statistische Auswertungen | 3 | Betriebspraktikum |
Klasse 10
Nr. | Thema | Zeitplan / Wochen | Klassenarbeiten | Sonstiges |
10.1 | Trigonometrische Berechnungen | 7 | 1. KA 60´ | |
10.2 | Periodische Vorgänge | 5 | 2. KA 90´ | |
10.3 | Kombinatorik - Wahrscheinlichkeit | 4 | ||
10.4 | Exponentialfunktionen und Logarithmen | 5 | ||
10.5 | Änderungsraten deuten und bestimmen | 4 | 3. KA 60´ | |
10.6 | Ganzrationale Funktionen | 5 | MSA |
Jährlich nehmen zahlreiche Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen am Wettbewerb Känguru der Mathematik teil.